アマゾンのランキング
日付 | 「本」全体順位 | 分野別順位 | コメント |
2017/10/27 | 77050 | 126 | おお、久しぶりに売れた! |
2017/10/26 | 705870 | 579 | |
2017/10/23 | 665095 | 555 | |
2017/10/19 | 608907 | 513 | |
2017/10/17 | 582609 | 498 | |
2017/10/10 | 461101 | 410 | |
2017/10/10 | 444820 | 399 | |
2017/10/10 | 376022 | 347 | |
2017/10/9 | 306914 | 306 | |
2017/10/8 | 228787 | 259 | |
2017/10/7 | 178412 | 209 | |
2017/10/6 | 117631 | 157 | |
2017/10/5 | 284468 | 306 | |
2017/10/5 | 254554 | 289 | |
2017/10/4 | 212778 | 261 | |
2017/10/3 | 195746 | 245 | |
2017/10/2 | 82213 | 129 | えひめ国体、色んな所で宣伝 |
2017/9/27 | 948400 | 674 | |
2017/9/23 | 929239 | 669 | |
2017/9/23 | 926807 | 669 | |
2017/9/20 | 898736 | 655 | |
2017/9/19 | 891094 | 651 | |
2017/9/13 | 825786 | 626 | |
2017/9/12 | 813567 | 623 | |
2017/9/10 | 799193 | 614 | |
2017/9/10 | 787312 | 612 | |
2017/9/8 | 758461 | 599 | |
2017/9/7 | 744362 | 590 | |
2017/9/6 | 742071 | 586 | |
2017/9/5 | 715189 | 577 | |
2017/9/3 | 692776 | 567 | |
2017/9/2 | 654090 | 552 | |
2017/9/1 | 646154 | 550 | |
2017/8/30 | 620382 | 529 | |
2017/8/27 | 589269 | 509 | |
2017/8/25 | 569302 | 494 | |
2017/8/25 | 548899 | 487 | |
2017/8/24 | 510363 | 455 | |
2017/8/24 | 486555 | 436 | |
2017/8/23 | 451040 | 419 | |
2017/8/22 | 430556 | 409 | |
2017/8/22 | 412055 | 394 | |
2017/8/21 | 366136 | 364 | |
2017/8/20 | 322301 | 331 | |
2017/8/19 | 297084 | 306 | |
2017/8/18 | 221352 | 241 | |
2017/8/17 | 163828 | 185 | |
2017/8/16 | 47441 | 95 | |
2017/8/16 | 196473 | 231 | |
2017/8/15 | 110401 | 157 | |
2017/8/11 | 848774 | 633 | |
2017/8/9 | 823374 | 627 | |
2017/8/7 | 803116 | 614 | |
2017/8/2 | 737877 | 572 | |
2017/8/1 | 702348 | 562 | |
2017/7/30 | 682010 | 549 | |
2017/7/26 | 637328 | 520 | |
2017/7/26 | 600535 | 490 | |
2017/7/24 | 570219 | 474 | |
2017/7/21 | 531751 | 454 | |
2017/7/17 | 455800 | 405 | |
2017/7/15 | 415376 | 376 | |
2017/7/10 | 358964 | 336 | |
2017/7/10 | 219701 | 238 | |
2017/7/9 | 127256 | 158 | |
2017/7/8 | 50501 | 107 | |
2017/7/7 | 29007 | 74 | |
2017/7/7 | 51736 | 91 | |
2017/7/7 | 38660 | 80 | |
2017/7/5 | 213293 | 225 | |
2017/7/5 | 175416 | 198 | |
2017/7/4 | 99166 | 134 | |
2017/7/2 | 569037 | 511 | |
2017/7/2 | 549898 | 496 | |
2017/7/2 | 527578 | 484 | |
2017/6/30 | 450508 | 421 | |
2017/6/27 | 248002 | 275 | |
2017/6/22 | 107264 | 144 | |
2017/6/22 | 107,264 | 144 | おお、一気に上がった! 誰か買ってくれた! |
2017/6/22 | 665,579 | 550 | |
2017/6/19 | 597,617 | 516 | |
2017/6/18 | 568,070 | 503 | |
2017/6/17 | 563,012 | 499 | |
2017/6/16 | 548,610 | 482 | |
2017/6/15 | 538,862 | 473 | |
2017/6/13 | 498,924 | 434 | |
2017/6/10 | 466,911 | 412 | |
2017/6/7 | 446,594 | 393 | |
2017/6/6 | 397,283 | 376 | |
2017/6/5 | 391,128 | 380 | |
2017/6/3 | 337,881 | 343 | 少し目を離したらこんな所に....... 忙しくてテコ入れができない。 |
2017/5/29 | 69,581 | 104 | 順調に落ちる |
2017/5/29 | 43,803 | 75 | おお。誰か買った! |
2017/5/29 | 215,710 | 237 | |
2017/5/28 | 180,686 | 208 | |
2017/5/27 | 151,817 | 185 | 順調に落ちているのである |
20175/26 | 92,841 | 126 | やっぱ、いね。 |
2017/5/25 | 17,191 | 39 | おお、神はいる!! |
2017/5/25 | 37,451 | 66 | おお。またジリジリ落ち始めたか!! 神様ー |
2017/5/25 | 16,804 | 41 | キャー、箱買いしたか、誰か? |
2017/5/24 | 129,373 | 157 | だよね? |
2017/5/23 | 43,681 | 80 | やっぱ、俺の子だ!!!! |
2017/5/20 | 266,417 | 277 | 信じ...... |
2017/5/18 | 163,745 | 210 | もう何も言わん、お前を信じる.... |
2017/5/17 | 64,715 | 95 | |
2017/5/16 | 44,613 | 83 | ジリジリ下がる、頑張れしがみつけ− |
2017/5/15 | 37,290 | 78 | おお、一気に上がった。何があった? |
2017/5/15 | 424,239 | 371 | ますますさがった |
2017/5/11 | 222,700 | 249 | さがった |
2017/5/9 | 77,553 | 118 | 一気にあがった。何があった、故障か? |
2017/5/7 | 351,599 | 317 | 順調に下がっている。 |
2017/5/1 | 76,525 | 106 | 何があった....一気に上がった。 |
2017/4/26 | 540,398 | 454 | 連休明けにちょっとテコ入れ策を実施するぞ! |
2017/4/22 | 260,011 | 264 | すげえ、一気に落ちたぞ。こりゃあ、ショボンだ、人生負けないぞ! |
2017/4/20 | 92,713 | 115 | うわあ、なんか一気に上がったぞ。目指せ100位以内 |
2017/4/12 | 870,794 | 602 | あ、分野別で一気に上がったかと思ったが糖尿病の分野でということみたいである。 |
2017/4/9 | 786,291 | 7743 | この日の分類は家庭医学の範疇までだった |
2017/ |
なんか、うれしいねえ。
皆アマゾンで買ってもらうとアップするかなあ。
860244