100 Years of the Movies に出て来る映画の名前を調べてみようプロジェクト
100 Years of the Movies に出てくる映画の名前を調べてみることにした(笑)。
とても大変だと言う事が分ったので大体のブロックに分けて進めることにした。
映画の創成期
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
1 | 1 | 2001年宇宙の旅 | お猿さん |
2 | 2 | オズの魔法使い | |
3 | 3 | ||
4 | 4 | 風と共に去りぬ | |
5 | 5 | 北北西に進路を取れ | |
6 | 6 | 未知との遭遇 | |
7 | 7 | エディマーフィー | |
8 | 8 | ||
9 | 9 | ||
10 | 10 | ||
11 | 11 | ||
12 | 12 | ||
13 | 13 | ||
14 | 14 | ||
15 | 15 | ||
16 | 16 | ||
17 | 17 | ||
18 | 18 | ||
19 | 19 | バスターキートン | |
20 | 20 | バスターキートン | |
21 | 21 | アニメ | |
22 | 22 | ||
23 | 23 | チャップリン | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | ||
26 | 26 | ||
27 | 27 | ||
28 | 28 | ||
29 | 29 | ||
30 | 30 |
アクションの時代
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
31 | 1 | 駅馬車 | ジョンウエイン |
32 | 2 | インディジョーンズ | ハリソンフォード |
33 | 3 | バットマン | |
34 | 4 | ||
35 | 5 | ベンハー | チャールトンへストン |
36 | 6 | 戦艦ポチョムキン | |
37 | 7 | アンタッチャブル | |
38 | 8 | ||
39 | 9 | ||
40 | 10 | ||
41 | 11 | 明日に向かって撃て | |
42 | 12 | ゴッドファーザー1 | |
43 | 13 | ||
44 | 14 | 狼達の午後 | |
45 | 15 | バラキかゴットファーザー |
コメディとホラー万歳
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
46 | 1 | ゴーストバスターズ | |
47 | 2 | ヤングフランケンシュタイン | |
48 | 3 | ||
49 | 4 | どう見てもキングコング | |
50 | 5 | 多分フランケンシュタイン | |
51 | 6 | ジョーズ | |
52 | 7 | ||
53 | 8 | エレファントマン | |
54 | 9 | 多分ドラキュラ | |
55 | 10 | 多分フランケンシュタイン | |
56 | 11 | ||
57 | 12 | ||
58 | 13 | せむし男 | |
59 | 14 | ||
60 | 15 | バックツーザフューチャー | |
61 | 16 | オーゴット | |
62 | 17 | エクソシスト | |
63 | 18 | ダイヤルMをまわせかなあ?? | |
64 | 19 | ET | |
65 | 20 | スターウオーズ | |
66 | 21 | ||
67 | 22 | ||
68 | 23 | ||
69 | 24 | 白雪姫 かな? | |
70 | 25 | ||
71 | 26 | スターウオーズ | |
72 | 27 | ||
73 | 28 | ||
74 | 29 | ||
75 | 30 | ||
76 | 31 | ||
77 | 32 | ||
78 | 33 | ||
79 | 34 | サイコだと思う | |
80 | 35 | クロコダイルダンディ | |
81 | 36 | ワンダとダイヤと優しい奴ら | |
82 | 37 | ゴーストバスターズ | |
83 | 38 | ||
84 | 39 | スパーマン | |
85 | 40 | スタートレック | |
86 | 41 | エイリアン | |
87 | 42 | 007だけど何か分らない | ショーンコネリー |
88 | 43 | 勇気ある追跡 | |
89 | 44 | ポパイ | |
90 | 45 | ランボー | |
91 | 46 | ||
92 | 47 | ||
93 | 48 |
ミュジカルは世界をつなぐ
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
94 | 1 | ||
95 | 2 | トッツイー | |
96 | 3 | ||
97 | 4 | ||
98 | 5 | あなただけ今晩わ | |
99 | 6 | 雨に歌えば | |
100 | 7 | ビバリーヒルズコップ | |
101 | 8 | ||
102 | 9 | 王様と私 | |
103 | 10 | 多分テンプルちゃん | |
104 | 11 | 多分テンプルちゃん | |
105 | 12 | 多分テンプルちゃん | |
106 | 13 | スリーメンズベービーかな? | |
107 | 14 | ||
108 | 15 | ||
109 | 16 | ||
110 | 17 | ウエストサイド物語 | |
111 | 18 | オリバーツイストかなあ | |
112 | 19 | サウンドオブミュージック | |
113 | 20 | サタデーナイトフィーバー | |
114 | 21 | Mrアーサー | |
115 | 22 | マルクス兄弟 | |
116 | 23 | ジェリー | |
117 | 24 | ファンタジアかなあ | デズニーのアニメ |
118 | 25 | ||
119 | 26 | ブルーズブラザース | |
120 | 27 | Mrアーサー | |
121 | 28 | ||
122 | 29 | ||
123 | 30 | チャップリン | |
124 | 31 | その男ゾルバ | |
125 | 32 | ビック | |
126 | 33 | 多分マイフェアレディ | |
127 | 34 | ||
128 | 35 | ||
129 | 36 | アニーホール | |
130 | 37 | ||
131 | 38 | 7年目の浮気 | |
132 | 39 | ピンクパンサー | |
133 | 40 | ||
134 | 41 | ||
135 | 42 | ||
136 | 43 | アニーホール | ウディアレン |
137 | 44 | ||
138 | 45 |
社会は個人が作っている、そして愛
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
139 | 1 | グッドモーニングベトナム | |
140 | 2 | ||
141 | 3 | ||
142 | 4 | OK牧場 | |
143 | 5 | ||
144 | 6 | ||
145 | 7 | ||
146 | 8 | ||
147 | 9 | ここより永久へ | |
148 | 10 | ある愛の詩 | キャサリンロス |
149 | 11 | ||
150 | 12 | ||
151 | 13 | ||
152 | 14 | ||
153 | 15 | ||
154 | 16 | ロミオとジュリエット | |
155 | 17 | ||
156 | 18 | 卒業 | |
157 | 19 | ||
158 | 20 | 何とか家の戦争 | |
159 | 21 | ||
160 | 22 | ||
161 | 23 | ||
162 | 24 | ||
163 | 25 | ||
164 | 26 | ||
165 | 27 | ||
166 | 28 | ラストタンゴインパリ | |
167 | 29 | ||
168 | 30 | ||
169 | 31 | スターウオーズじゃないかなあ | |
170 | 32 | ||
171 | 33 |
社会派ドラマ、そして戦争
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
172 | 1 | ||
173 | 2 | チャイナシンドローム | |
174 | 3 | ||
175 | 4 | ||
176 | 5 | ||
177 | 6 | トランザム7000じゃないかなあ | |
178 | 7 | ||
179 | 8 | クワイ川のマーチの映画 | |
180 | 9 | ダイハード1 | |
181 | 10 | 地獄の黙示録 | |
182 | 11 | フレンチコネクション | |
183 | 12 | Uボートかなあ | |
184 | 13 | ||
185 | 14 | ディアハンター | ロシアンルーレットの所 |
186 | 15 | ||
187 | 16 | ||
188 | 17 | 7月×日に生まれて | |
189 | 18 | トップガン | |
190 | 19 | ||
191 | 20 | グローリー | |
192 | 21 | ||
193 | 22 | ||
194 | 23 | ||
195 | 24 | 炎のランナー | |
196 | 25 | ||
197 | 26 | 荒馬と女 | |
198 | 27 | ||
199 | 28 |
社会派ドラマ
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
200 | 1 | 怒りの葡萄かなあ | |
201 | 2 | ||
202 | 3 | ||
203 | 4 | キリングフィールド | |
204 | 5 | カッコーの巣の上で | |
205 | 6 | ||
206 | 7 | 真昼の決闘 | |
207 | 8 | ||
208 | 9 | ||
209 | 10 | ||
210 | 11 | ||
211 | 12 | ||
212 | 13 | ||
213 | 14 | ||
214 | 15 | ||
215 | 16 | ||
216 | 17 | 市民ケーン | |
217 | 18 | ||
218 | 19 | ||
219 | 20 | ||
220 | 21 |
戦うヒト
連番 | ブロックNo | 映画の名前 | 俳優 |
221 | 1 | カサブランカ | |
222 | 2 | ||
223 | 3 | ||
224 | 4 | ||
225 | 5 | ||
226 | 6 | ||
227 | 7 | ||
228 | 8 | ||
229 | 9 | ジュリアの様な気がするのだが | |
230 | 10 | ||
231 | 11 | ||
232 | 12 | オペラハットかなあ | |
233 | 13 | ローマの休日 | |
234 | 14 | ストライサンド大好き | |
235 | 15 | ||
236 | 16 | 真夜中のカーボーイ | |
237 | 17 | ||
238 | 18 | ドクトルジバコ | |
239 | 19 | ||
240 | 20 | ||
241 | 21 | 七人の侍 | |
242 | 22 | ||
243 | 23 | パットンの話の映画の様な気がする | |
244 | 24 | 大統領の陰謀 | |
245 | 25 | 道 | |
246 | 26 | シノーラ | イーストウッド |
247 | 27 | ||
248 | 28 | コールガール | |
249 | 29 | ネットワーク | |
250 | 30 | ノーマレイ | |
251 | 31 | ||
252 | 32 | ガンジーさん | |
253 | 33 | ||
254 | 34 | MASH | |
255 | 35 | ||
256 | 36 | 大人は分ってくれない | |
257 | 37 | メリーポピンズ | |
258 | 38 | 俺たちに明日は無い | |
259 | 39 | 自転車泥棒 | |
260 | 40 | イージーライダー | |
261 | 41 | ロッキー | |
262 | 42 | ブリキの太鼓 | |
263 | 43 | キャバレー | |
264 | 44 | ディーバ | |
265 | 45 | ||
266 | 46 | アマデウス | |
267 | 47 | ||
268 | 48 | ||
269 | 49 | ||
270 | 50 | ||
271 | 51 | プライベートベンジャミン | |
272 | 52 | タンポポ | |
273 | 53 | ||
274 | 54 | ||
275 | 55 | ||
276 | 56 | ||
277 | 57 | ||
278 | 58 | ||
279 | 59 | ||
280 | 60 | ||
281 | 61 | ||
282 | 62 | ||
283 | 63 | ||
284 | 64 | ||
285 | 65 | ||
286 | 66 | ||
287 | 67 | ||
288 | 68 | ||
289 | 69 | ||
290 | 70 | スティング | |
291 | 71 | ある夜の出来事 | |
292 | 72 | ラストエンペラー | |
293 | 73 | ||
294 | 74 | レインマン | |
295 | 75 | 月の輝く夜に | |
296 | 76 | アラビアのロレンス |